<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnalnya Nike &#187; Lost in Bali</title>
	<atom:link href="http://nike.rasyid.net/tag/lost-in-bali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nike.rasyid.net</link>
	<description>&#124; Jurnal Harian Nike &#124; Saya suka dan saya berbagi....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Review Kartun Benny &amp; Mice : Lost in Bali</title>
		<link>http://nike.rasyid.net/2009/01/review-kartun-benny-mice-lost-in-bali.html</link>
		<comments>http://nike.rasyid.net/2009/01/review-kartun-benny-mice-lost-in-bali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Saran&Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Benny & Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Lost in Bali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nike.rasyid.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Judul : Benny &#38; Mice &#124; Lost in Bali Pengarang : Benny Rachmadi &#38; Muhammad Misrad (Mice) Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia Jumlah halaman : 105 halaman Harga : Rp. 40.000 (Kalo di TB Online disc menjadi Rp. 34.000) Setelah baca reviewnya si Zam atas kartun Benny &#38; Mice, akhirnya saya juga nyari seri kartunnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nike.rasyid.net/2009/01/review-kartun-benny-mice-lost-in-bali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

